Información sobre Inversiones asociadas al FNDR
Información sobre Inversiones asociadas al FNDR en la Provincia de El Loa.
PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | MONTO |
CONSTRUCCIÓN COMPLEJO FRONTERIZO DE JAMA | Construcción Complejo Fronterizo de Jama, Control integrado de doble cabecera, país entrante país sede, ubicado en la Comuna de San Pedro de Atacama a 20 kilómetros de la frontera con Argentina a la altura del salar de Quisquiro. Fondos sectoriales y regionales. Forma parte además de la Estrategía de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Código BIP 3253623-3 | $3.570.687.000.- |
NUEVO HOSPITAL DE CALAMA | Constituye un gran anhelo de la comunidad. El nuevo establecimiento se comenzará ea construir l 2008 y se entregará a la comunidad el 2010, ese es el compromiso de este gobierno. El monto total de la inversión considera: costos por diseño, obras civiles, equipamiento, asesoría fiscal en obra y gastos administrativos. | $22.000.000.000.- |
AMPLIACIÓN ESCUELA REPÚBLICA DE BOLIVIA | La escuela República de Bolivia se encuentra en uno de los sectores más vulnerables de la ciudad y permitirá mejorar la oferta educacional en el sector. | $ 1.097.009.000.- |
CONTRUCCIÓN ESCUELA GRAN AVENIDA SUR | Corresponde a una nueva infraestructura educacional para Calama y viene a satisfacer la demanda por educación pública de los sectrores aledaños. | $ 2.099.928.434.- |
MEJORAMIENTO ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER | La Escuela D-49, vado de Topater, es una escuela municipal tradicional y de buen rendimiento. Su infraestructura requería adaptarse a la mayor demanada de la Jornada Escolar Completa. | $1.331.527.537.- |
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO ABIERTO ARCOIRIS CALAMA | Centro de atención preescolar ubicado en el Sector Poniente de Calama y que corresponde a uno de los ejes prioritarios definidos por el Gobierno de la Presidenta Bachelet. | $285.735.000.- |
Información de la inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.) año 2006.